Complete Marstall - kompletne, uniwersalne Musli 20kg
134,00 zł
Complete to uniwersalna i kompletna pasza dla wszystkich koni, pokrywająca pełne zapotrzebowanie na składniki odżywcze, energię, witaminy i minerały zarówno dla koni młodych i rozpoczynających dopiero pracę pod siodłem, jak i koni rekreacyjnych i sportowych.
W połączeniu z innymi produktami firmy marstall pozwala na indywidualne dopasowanie dawki pokarmowej do zmieniających się potrzeb koni i ich właścicieli.
W przypadku koni poddawanych lekkim i średnim obciążeniom pasza Complete nie wymaga dodatkowej suplementacji.
Dla koni wchodzących w okres cięższych treningów i zawodów należy uzupełnić dzienną dawkę o bardziej energetyczne pasze z linii sportowej.
Składniki | Zawartość | |
Płatki jęczmienia | 20,0 | % |
Otręby pszenne | 17,5 | % |
Płatki kukurydzy | 15,0 | % |
Owies | 15,0 | % |
Wysłodki buraczane | 10,0 | % |
Łuski owsa | 7,0 | % |
Wytłoki z jabłek | 4,0 | % |
Gluten kukurydziany | 3,5 | % |
Melasa | 3,5 | % |
Węglan wapnia | 1,6 | % |
Chlorek sodu | 0,5 | % |
Fosforan wapniowy | 0,5 | % |
Dodatki dietetyczne | ||
Witaminy | Zawartość (na kg) | |
Witamina A | 11 500,00 | I.E. |
Witamina B1 | 12,30 | mg |
Witamina B2 | 3,00 | mg |
Witamina B6 | 8,80 | mg |
Witamina B12 | 24,50 | µg |
Witamina C | 25,00 | mg |
Witamina D3 | 450,00 | I.E. |
Witamina E | 250,00 | mg |
Witamina K3 | 4,30 | mg |
Biotyna | 147,00 | µg |
Chlorek choliny | 120,00 | mg |
Kwas foliowy | 4,40 | mg |
Kwas nikotynowy | 19,00 | mg |
Kwas pantotenowy | 13,00 | mg |
Mikroelementy | Zawartość (na kg) | |
Cynk | 180,00 | mg |
Jod | 0,70 | mg |
Mangan | 110,00 | mg |
Miedź | 25,00 | mg |
Selen | 0,60 | mg |
Żelazo | 120,00 | mg |
Analiza wartości odżywczych | ||
Energia | 11,00 | MJ |
Białko surowe | 10,20 | % |
Białko ogólne strawne | 58,00 | g |
Tłuszcz surowy | 3,50 | % |
Włókno surowe | 9,60 | % |
Popiół surowy | 6,50 | % |
Wapń | 0,90 | % |
Fosfor | 0,45 | % |
Sód | 0,20 | % |
Magnez | 0,20 | % |
Skrobia | 30,00 | % |
Cukier | 6,30 | % |
Complete jako jedyna pasza treściwa: | ||
Mały koń/kuc | 280g/100 | kg masy ciała/dzień |
Folblut | 375g/100 | kg masy ciała/dzień |
Gorącokrwisty | 360g/100 | kg masy ciała/dzień |
Przykładowa dzienna dawka dla konia o wadze 550 kg: | ||
praca lekka | 2,0 – 2,5 | kg |
praca średnia | 3,0 – 3,5 | kg |
1 litr Complete = 525 g |
Podobne produkty
-
Doda do listy życzeńDoda do listy życzeń
-
Doda do listy życzeńDoda do listy życzeń
-
Doda do listy życzeńDoda do listy życzeń
-
Doda do listy życzeńDoda do listy życzeń